T8_Power Amplifier
HD1300_260310100__VD=28V&VG=-2.18V&ID=1.2A_2026-03-12 13.31.28_85.0deg_Right IM3 vs. Pout_CW.txt
Right IM3 vs. Pout_Pout(dBm)_IM3(dBc)
2GHz  2.3GHz  2.6GHz  2.9GHz  3.2GHz  3.5GHz  3.8GHz  4.4GHz  5GHz  5.3GHz  5.6GHz  5.9GHz  6GHz
19.727190  55.951570  21.199760  52.971340  22.534410  52.352390  23.190840  50.462330  21.522520  52.451320  19.842220  54.494990  19.419170  55.105900  19.506660  55.048470  20.895990  53.805760  21.392250  53.024080  21.426130  52.720650  21.628990  52.592630  21.279020  53.246190
21.920710  51.084520  22.991830  48.872170  24.651930  47.518770  24.956120  46.635240  23.705500  47.944580  21.604630  50.917820  21.166610  51.468170  21.271190  51.494480  22.803750  49.722740  23.568670  48.503340  23.552020  48.220170  23.796470  47.863090  23.452060  48.715970
23.692900  47.073700  25.176810  43.698130  26.393360  43.257740  27.285770  41.353710  25.428680  44.257800  23.768380  46.323070  23.185540  47.182960  23.281990  47.146940  24.930320  44.836180  25.289970  44.397750  25.305580  44.196510  25.619350  43.710480  25.256640  44.632800
25.845890  41.935500  26.886420  39.261390  28.766550  36.789040  29.248310  36.266310  27.719380  38.797130  25.825390  41.665020  25.207920  42.643970  25.287970  42.461600  26.726020  40.332290  27.661000  38.369770  27.564670  38.543450  27.854910  38.229560  27.479220  39.201770
27.654130  37.124460  28.994510  33.253680  30.622880  31.460040  30.812420  31.856880  29.606920  33.715290  27.772050  36.635400  27.272920  37.433100  27.171050  37.651630  28.800530  34.744170  29.529340  33.503390  29.540250  33.497640  29.572380  33.850460  29.221590  34.726170
29.481020  32.040660  30.628350  28.956320  32.063460  28.438340  32.622200  28.029090  31.085130  29.755870  29.530170  31.521730  29.132690  32.082140  29.037800  32.444840  30.427440  30.832510  31.033190  30.359080  31.036810  30.478360  31.171380  30.526500  30.823340  31.141570
31.236680  28.094500  32.034830  26.637150  33.748940  26.392720  33.988480  25.896460  32.770980  26.308490  30.924090  27.942820  30.528200  28.377700  30.485620  28.915480  31.934720  28.266770  32.808500  27.885160  32.764230  28.066980  32.925430  27.817330  32.593740  28.222450
32.598030  26.201730  33.693220  24.933700  35.268810  24.757390  35.931380  23.077060  34.032600  24.199030  32.517430  25.012560  32.030540  25.390720  32.012230  26.168290  33.633280  26.259710  34.174230  26.459500  34.148050  26.475970  34.279330  25.908960  33.965020  26.257960
34.201750  24.472460  34.951930  23.555650  36.782550  22.282710  37.177770  20.681290  35.464840  21.440950  33.902870  22.688370  33.420220  23.019840  33.482550  23.831220  34.938160  24.730400  35.968910  24.263140  35.758460  24.355010  36.065590  23.294530  35.593370  23.882980
35.460250  22.871770  36.528000  21.245500  37.998480  19.437980  38.114140  18.707030  36.549640  19.374430  34.995060  20.862780  34.728440  20.969460  34.808380  21.869620  36.432440  22.716650  37.277910  22.405430  37.125650  22.319670  37.224200  21.790900  36.799760  22.342160
